募集要項
募集学科・入試制度
| 学科名 | 募集人員 | 修業年限 | 入試制度 | ||||
| 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | 適性AO入試 | 特別指定校 推薦入試※(2) |
|||
| 医療経営情報学科 | 40名 (男・女) | 昼間部4年制 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 理学療法士学科 | 40名 (男・女) | 昼間部3年制 | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 40名 (男・女) | 夜間部4年制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業療法士学科 | 40名 (男・女) | 昼間部3年制 | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 40名 (男・女) | 夜間部4年制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視能訓練士学科 | 50名 ( 女 ) | 昼間部1年制 | ○ | - | - | ○※(1) | - |
| 35名 (男・女) | 昼間部4年制 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 言語聴覚士学科 | 30名 (男・女) | 昼間部2年制 | ○ | - | - | ○ | - |
| 医療秘書専攻科 | 40名 (男・女) | I 部1年制 | ○ | - | - | - | - |
| II 部1年制 | ○ | - | - | - | - | ||
※(2)特別指定校推薦入試の募集要項は、特別指定枠を設置している高等学校でご参照ください。
入学までの流れ









