学費・奨学金制度
本校では、年度初めに徴収した費用以外、年度途中での徴収は一切ありません。 また、2年目以降の授業料等の引き上げは一切ありません。
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 医療経営情報学科 | 入学金 | 100,000円 | — | — | — |
| 授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |
| 実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 設備費 | — | — | — | — | |
| 合計 | 1,150,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | |
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | — |
| 理学療法士学科 作業療法士学科 (昼間部) |
入学金 | 300,000円 | — | — | — |
| 授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | — | |
| 実習費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | — | |
| 設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | — | |
| 合計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | — | |
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 理学療法士学科 作業療法士学科 (夜間部) |
入学金 | 200,000円 | — | — | — |
| 授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | |
| 実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 設備費 | — | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
| 合計 | 1,100,000円 | 970,000円 | 970,000円 | 970,000円 | |
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | |||
| 視能訓練士学科 (昼間部1年制) |
入学金 | 300,000円 | |||
| 授業料(実習費含む) | 1,100,000円 | ||||
| 設備費 | 100,000円 | ||||
| 合計 | 1,500,000円 | ||||
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 視能訓練士学科 (昼間部4年制) |
入学金 | 300,000円 | — | — | — |
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | |
| 実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
| 設備費 | 100,000円 | 100,000円 | — | — | |
| 合計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |
| 学科名 | 費用名 | 1年次 | 2年次 | ||
| 言語聴覚士学科学科 (昼間部) |
入学金 | 300,000円 | — | ||
| 授業料(実習費含む) | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
| 設備費 | 100,000円 | 100,000円 | |||
| 合計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 | |||
※その他の諸経費についてはお問い合わせください。オープンキャンパスでも説明いたします。
奨学金制度
○>>日本学生支援機構奨学金
●第一種奨学金(無利子)
貸与金額(月額)・・・自宅通学生53,000円
自宅外通学生60,000円
●第二種奨学金(有利子)
貸与金額(月額)・・・30,000円、50,000円、80,0000円、100,000円、120,000円から希望する月額を選択できます。
本校入学後の春季に申し込みとなります。
校内で「奨学金説明会」を実施しますので希望者は必ず出席していただきます。
大阪滋慶育英会
受験生本人または本人の兄弟姉妹が本校または、大阪滋慶学園姉妹校(大阪医療技術学園専門学校、大阪ハイテクノロジー専門学校、大阪保健福祉専門学校)に在籍または卒業している場合、奨学金10万円が支給されます。



